Specification
Model No. | Dimensions | Static Load | Dynamic Load | Racking Load | Details | ||
L | W | H | |||||
PS001 | 1200 | 1000 | 160 | 6000 | 1200 | 1200 | With Steel Bone |
PS002 | 1200 | 1000 | 160 | 4000 | 1000 | 1000 | Without Steel Bone |
PS003 HW | 1200 | 1000 | 160 | 5000 | 1200 | 1000 | With Steel Bone |
PS003 MW | 1200 | 1000 | 160 | 4000 | 1000 | 1000 | With Steel Bone |
PS004 | 1200 | 1000 | 160 | 2500 | 750 | NA | Without Steel Bone |
PS012 | 1200 | 800 | 145 | 2500 | 750 | 500 | With Steel Bone |
PS013 | 1200 | 800 | 145 | 2000 | 1000 | NA | Without Steel Bone |
Price: Â